سامسونج
مشاهدة العرض
سامسونج جالكسي A05
1 386 درهم
- 4 عرض في 1 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة6.7 inches
- الشريحةMediaTek Helio G85
- البطارية5000 mAh
- الكاميرا الخلفية50 MP
مقارنة الأسعار 4 عرض
-
Jumia
Samsung Galaxy A05 - 6.7" - 4GB + 128GB - Noir
1 386 درهمالأرخص
زيارة المتجر
-
Jumia
Samsung Galaxy A05 - 6.7" - 4GB + 128GB - Vert clair + Adaptateur 15W
1 749 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
Samsung Galaxy A05 - 6.7" - 4GB + 128GB - Noir + Adaptateur 15W
1 749 درهم
زيارة المتجر
-
Jumia
Samsung Galaxy A05 - 6.7" - 4GB + 128GB - Silver + Adaptateur 15W
1 749 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 6 GB |
| المعالج | MediaTek Helio G85 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP + 2 MP |
| الكاميرا الأمامية | 8 MP |
| البطارية | 5000 mAh |
| الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 cm) |
| تاريخ الإصدار | October 18, 2023 (Expected) |
| نظام التشغيل | Android v13 |
| واجهة المستخدم | سامسونج وان UI |
| الشريحة | MediaTek Helio G85 |
| المعالج | Octa كور (2 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 12 nm |
| معالج الرسوميات | Mali-G52 MC2 |
| رام | 6 GB |
| نوع الشاشة | PLS LCD |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 cm) |
| الدقة | 720 x 1600 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| كثافة البكسل | 262 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 82.1 % |
| شاشة بدون حواف | نعم with notch |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| الارتفاع | 168.8 mm |
| العرض | 78.2 mm |
| السمك | 8.8 mm |
| الوزن | 195 grams |
| مواد التصنيع | Back: Plastic |
| الألوان | Black, Silver, Light Green |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Dual |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera<br> |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | No |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 8150 x 6150 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | 10 x Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 60 fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 8 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| الكاميرا الأمامية - التركيز التلقائي | No |
| الكاميرا الأمامية - الفلاش | No |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 5000 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| الشحن السريع | Yes, Fast, 25W |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | Yes, Up to 1 TB |
| التخزين المتاح | Up to 102 GB |
| نوع التخزين | eMMC 5.1 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Not Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| ميزات الواي فاي | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.3 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | 3.5 mm |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |