سامسونج
مشاهدة العرض
سامسونج جالكسي Z Fold 4
14 900 درهم
- 1 عرض في 1 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة7.6 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- البطارية4400 mAh
- الكاميرا الخلفية50 MP
مقارنة الأسعار 1 عرض
-
Jumia
Samsung Galaxy Z Fold 4 - 7.6" - 256 Go - 12 Go RAM - Phantom Black
14 900 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 12 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 8 بلس Gen 1 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP + 12 MP + 10 MP |
| الكاميرا الأمامية | 10 MP + 4 MP |
| البطارية | 4400 mAh |
| الشاشة | 7.6 بوصة (19.3 cm) |
| تاريخ الإصدار | August 16, 2022 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v12L |
| واجهة المستخدم | سامسونج وان UI |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 8 بلس Gen 1 |
| المعالج | Octa كور (3.18 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.7 GHz, Tri core, Cortex A710 + 2 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 4 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 |
| رام | 12 GB |
| نوع الرام | LPDDR5X |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2x |
| حجم الشاشة | 7.6 بوصة (19.3 cm) |
| الدقة | 1812 x 2176 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 21.6:18 |
| كثافة البكسل | 373 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 90.76 % |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass, Glass Victus |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 1200 nits |
| دعم HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| الارتفاع | 155.1 mm |
| العرض | 130.1 mm |
| السمك | 6.3 mm |
| الوزن | 263 grams |
| مواد التصنيع | Back: Gorilla Glass |
| الألوان | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy |
| مقاومة الماء | Yes, Water resistant (up to 30 minutes في a depth of 1.5 meter), IPX8 |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(24 mm focal length, 1µm pixel size)</span>12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(12 mm focal length, 1.12µm pixel size)</span>10 MP f/2.4, Telephoto Camera<span class="spec_subttle">(66 mm focal length, 1µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | Yes, Phase Detection autofocus, Dual Pixel autofocus |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 8150 x 6150 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 7680x4320 @ 24 fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Dual |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 10 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(24 mm focal length, 3" sensor size, 1.22µm pixel size)</span>4 MP f/1.8, Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length, 2.0µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 4400 mAh |
| النوع | Li-ion |
| قابلة للإزالة | No |
| مدة التحدث | Up to 39 Hours(4G) |
| شحن لاسلكي | نعم |
| الشحن السريع | Yes, Fast, 25W: 50 % في 30 minutes |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | No |
| التخزين المتاح | Up to 216 GB |
| USB OTG | نعم |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| الشبكات المدعومة | 5G Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 1.324 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| ميزات الواي فاي | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.2 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| راديو FM | No |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | USB Type-C |
| ميزات الصوت | Dolby Atmos |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |