هواوي
مشاهدة العرض
هواوي نوفا 10 SE
3 199 درهم
- 2 عرض في 1 متجرقارن كل العروض
- أسعار محدثة كل يومالشراء يتم مباشرة لدى المتجر
أهم المواصفات
- الشاشة6.67 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 680
- البطارية4500 mAh
- الكاميرا الخلفية108 MP
مقارنة الأسعار 2 عرض
-
Jumia
Huawei Nova 10 SE 8 RAM + 256 Gb
3 199 درهمالأرخص
زيارة المتجر
-
Jumia
Huawei Nova 10 SE 8 RAM + 256 Gb
3 199 درهم
زيارة المتجر
المواصفات التقنية
| رام | 6 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 680 |
| الكاميرا الخلفية | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
| الكاميرا الأمامية | 16 MP |
| البطارية | 4500 mAh |
| الشاشة | 6.67 بوصة (16.94 cm) |
| نظام التشغيل | HarmonyOS |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 680 |
| المعالج | Octa كور (2.4 GHz, Quad core, Kryo 265 + 1.9 GHz, Quad core, Kryo 265) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 6 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 |
| رام | 6 GB |
| نوع الشاشة | OLED |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة (16.94 cm) |
| الدقة | 1080 x 2400 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20:9 |
| كثافة البكسل | 395 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 87.77 % |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| معدل التحديث | 90 Hz |
| ألوان الشاشة | 16M |
| الارتفاع | 162.3 mm |
| العرض | 75.4 mm |
| السمك | 7.3 mm |
| الوزن | 184 grams |
| الألوان | Starry Silver, Mint Green, Starry أسود |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 108 MP + 8 MP + 2 MP Triple Primary Cameras |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, Dual-color LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 12000 x 9000 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 16 MP Front Camera |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 4500 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| الشحن السريع | Yes, Fast, 66W |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | No |
| USB OTG | نعم |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Not Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| ميزات الواي فاي | Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.0 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | USB Type-C |
| مشغل الفيديو | Yes, فيديو Formats: MP4 |
| نغمة الرنين | Music ringtones, Vibration |
| الموسيقى | Yes, Music Formats: MP3 |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| الألعاب | نعم |
| المتصفح | Yes, HTML |
| دفتر الهاتف | Yes, Practically Unlimited |
| البريد الإلكتروني | نعم |
| المراسلة الفورية | نعم |
| ميزات أخرى | World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |