هواوي
هواوي نوفا 9 SE
لا يوجد عرض حالياً
أهم المواصفات
- الشاشة6.78 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 680
- البطارية4000 mAh
- الكاميرا الخلفية108 MP
لا يتوفر هواوي نوفا 9 SE حالياً لدى المتاجر التي نتابعها.
المواصفات التقنية
| رام | 8 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 680 |
| الكاميرا الخلفية | 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| الكاميرا الأمامية | 16 MP |
| البطارية | 4000 mAh |
| الشاشة | 6.78 بوصة (17.22 cm) |
| نظام التشغيل | Android v12 |
| واجهة المستخدم | EMUI |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 680 |
| المعالج | Octa كور (2.4 GHz, Quad core, Kryo 265 + 1.9 GHz, Quad core, Kryo 265) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 6 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 610 |
| رام | 8 GB |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة (17.22 cm) |
| الدقة | 1080 x 2388 بكسل |
| كثافة البكسل | 387 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 89.19 % |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| الارتفاع | 164.6 mm |
| العرض | 75.6 mm |
| السمك | 7.9 mm |
| الوزن | 191 grams |
| الألوان | Midnight Black, Pearl White, Crystal أزرق |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Quad |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 108 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(1.52" sensor size, 0.7µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 12000 x 9000 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| الكاميرا الرئيسية - ميزات الفيديو | Dual فيديو Recording |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 16 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 4000 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| الشحن السريع | Yes, Super, 66W: 75 % في 20 minutes |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | Yes, Up to 256 GB |
| USB OTG | نعم |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Not Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| ميزات الواي فاي | Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.0 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | USB Type-C |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | Side |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |