هواوي
هواوي P50 برو
لا يوجد عرض حالياً
أهم المواصفات
- الشاشة6.6 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 888
- البطارية4360 mAh
- الكاميرا الخلفية50 MP
لا يتوفر هواوي P50 برو حالياً لدى المتاجر التي نتابعها.
المواصفات التقنية
| رام | 8 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 888 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP + 40 MP + 13 MP + 64 MP |
| الكاميرا الأمامية | 13 MP + 2 MP |
| البطارية | 4360 mAh |
| الشاشة | 6.6 بوصة (16.76 cm) |
| نظام التشغيل | HarmonyOS |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 888 |
| المعالج | Octa كور (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 5 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 660 |
| رام | 8 GB |
| نوع الشاشة | OLED |
| حجم الشاشة | 6.6 بوصة (16.76 cm) |
| الدقة | 1228 x 2700 بكسل |
| كثافة البكسل | 449 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 90.97 % |
| حماية الشاشة | نعم |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| ألوان الشاشة | 16M |
| الارتفاع | 158.8 mm |
| العرض | 72.8 mm |
| السمك | 8.5 mm |
| الوزن | 195 grams |
| الألوان | Golden Black, Cocoa Gold, Pearl White, Charm Pink |
| مقاومة الماء | Yes, Water resistant (up to 30 minutes في a depth of 1.5 meter), IP68 |
| المتانة | Dust proof |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Quad |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 50 MP + 40 MP + 13 MP + 64 MP Quad Primary Cameras |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | Yes, Contrast Detection autofocus, Phase Detection autofocus |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, Dual LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 8150 x 6150 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Dual |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 13 MP + 2 MP Dual Front Cameras |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 4360 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| شحن لاسلكي | نعم |
| الشحن السريع | Yes, Super, 66W |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | Yes, Up to 256 GB |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| الشبكات المدعومة | 5G Not Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| ميزات الواي فاي | Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.2 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | USB Type-C |
| مشغل الفيديو | Yes, فيديو Formats: 3GP, MP4 |
| نغمة الرنين | Music ringtones, Vibration |
| الموسيقى | Yes, Music Formats: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | On-screen |
| نوع مستشعر البصمة | Optical |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
| الألعاب | نعم |
| المتصفح | Yes, HTML |
| دفتر الهاتف | Yes, Practically Unlimited |
| البريد الإلكتروني | نعم |
| المراسلة الفورية | نعم |
| ميزات أخرى | Calculator, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |