Huawei
Huawei P50 Pro
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.6 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 888
- Batterie4360 mAh
- Caméra arrière50 MP
Huawei P50 Pro n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Caméra arrière | 50 MP + 40 MP + 13 MP + 64 MP |
| Caméra frontale | 13 MP + 2 MP |
| Batterie | 4360 mAh |
| Écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Système d'exploitation | HarmonyOS |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Processeur graphique | Adreno 660 |
| RAM | 8 GB |
| Type d'écran | OLED |
| Taille de l'écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Résolution | 1228 x 2700 pixels |
| Densité de pixels | 449 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 90.97 % |
| Protection de l'écran | Oui |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Couleurs de l'écran | 16M |
| Hauteur | 158.8 mm |
| Largeur | 72.8 mm |
| Épaisseur | 8.5 mm |
| Poids | 195 grams |
| Coloris | Golden Black, Cocoa Gold, Pearl White, Charm Pink |
| Étanchéité | Yes, Water resistant (up to 30 minutes au a depth of 1.5 meter), IP68 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Quad |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP + 40 MP + 13 MP + 64 MP Quad Primary Cameras |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Contrast Detection autofocus, Phase Detection autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Dual |
| Caméra frontale - Résolution | 13 MP + 2 MP Dual Front Cameras |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4360 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Yes, Super, 66W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 256 GB |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.2 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Lecteur vidéo | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 |
| Sonnerie | Music ringtones, Vibration |
| Musique | Yes, Music Formats: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Optique |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
| Jeux | Oui |
| Navigateur | Yes, HTML |
| Répertoire | Yes, Practically Unlimited |
| Oui | |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Autres fonctionnalités | Calculator, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |