ون بلس
ون بلس 10T
لا يوجد عرض حالياً
أهم المواصفات
- الشاشة6.7 inches
- الشريحةQualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- البطارية4800 mAh
- الكاميرا الخلفية50 MP
لا يتوفر ون بلس 10T حالياً لدى المتاجر التي نتابعها.
المواصفات التقنية
| رام | 8 GB |
| المعالج | كوالكوم Snapdragon 8 بلس Gen 1 |
| الكاميرا الخلفية | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| الكاميرا الأمامية | 16 MP |
| البطارية | 4800 mAh |
| الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 cm) |
| تاريخ الإصدار | August 3, 2022 (Official) |
| نظام التشغيل | Android v12 |
| واجهة المستخدم | Oxygen نظام التشغيل |
| الشريحة | كوالكوم Snapdragon 8 بلس Gen 1 |
| المعالج | Octa كور (3.2 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.75 GHz, Tri core, Cortex A710 + 2 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| البنية المعمارية | 64 bit |
| دقة التصنيع | 4 nm |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 |
| رام | 8 GB |
| نوع الرام | LPDDR5 |
| نوع الشاشة | Fluid AMOLED |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة (17.02 cm) |
| الدقة | 1080 x 2412 بكسل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 20.1:9 |
| كثافة البكسل | 394 ppi |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل (محسوبة) | 88.18 % |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass |
| شاشة بدون حواف | نعم with punch-hole display |
| شاشة لمس | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| السطوع | 950 nits |
| دعم HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| معدل التحديث | 120 Hz |
| الارتفاع | 163 mm |
| العرض | 75.4 mm |
| السمك | 8.8 mm |
| الوزن | 203.5 grams |
| مواد التصنيع | Back: Gorilla Glass |
| الألوان | Jade Green, Moonstone أسود |
| الكاميرا الرئيسية | |
| الكاميرا الرئيسية - التكوين | Triple |
| الكاميرا الرئيسية - الدقة | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(23.6 mm focal length, 1.56" sensor size, 1µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(1.12µm pixel size)</span>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| الكاميرا الرئيسية - المستشعر | IMX766, Exmor-RS CMOS Sensor |
| الكاميرا الرئيسية - التركيز التلقائي | Yes, Phase Detection autofocus, Continuous autofocus, Laser autofocus |
| الكاميرا الرئيسية - التثبيت البصري | نعم |
| الكاميرا الرئيسية - الفلاش | Yes, LED Flash |
| الكاميرا الرئيسية - دقة الصورة | 8150 x 6150 بكسل |
| الكاميرا الرئيسية - الإعدادات | Exposure compensation, ISO control |
| الكاميرا الرئيسية - أوضاع التصوير | Continuous Shooting |
| الكاميرا الرئيسية - الميزات | Digital التكبير/التصغير |
| الكاميرا الرئيسية - تسجيل الفيديو | 3840x2160 @ 30 fps |
| الكاميرا الرئيسية - ميزات الفيديو | Dual فيديو Recording |
| الكاميرا الأمامية | |
| الكاميرا الأمامية - التكوين | Single |
| الكاميرا الأمامية - الدقة | 16 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(24 mm focal length, 1µm pixel size)</span> |
| الكاميرا الأمامية - الميزات | Fixed Focus |
| الكاميرا الأمامية - تسجيل الفيديو | 1920x1080 @ 30 fps |
| سعة البطارية | 4800 mAh |
| النوع | Li-Polymer |
| قابلة للإزالة | No |
| الشحن السريع | Yes, Super VOOC, 150W: 100 % في 19 minutes |
| USB Type-C | نعم |
| الذاكرة الداخلية | 128 GB |
| ذاكرة قابلة للتوسيع | No |
| USB OTG | نعم |
| نوع التخزين | UFS 3.1 |
| منافذ SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| حجم SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| الشبكات المدعومة | 5G Supported في India, 4G Supported في India, 3G, 2G |
| VoLTE | نعم |
| شريحة SIM 1 | |
| شريحة SIM 2 | |
| معدل الامتصاص النوعي (SAR) | Head: 1.176 W/kg, Body: 0.924 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| ميزات الواي فاي | Mobile Hotspot |
| بلوتوث | Yes, v5.2 |
| GPS | نعم with A-GPS, Glonass |
| NFC | نعم |
| اتصال USB | Mass ذاكرة التخزين device, USB charging |
| راديو FM | No |
| مكبر الصوت | نعم |
| منفذ الصوت | USB Type-C |
| مستشعر البصمة | نعم |
| موضع مستشعر البصمة | On-screen |
| نوع مستشعر البصمة | Optical |
| مستشعرات أخرى | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |