





Infinix
Voir l’offre
Infinix Hot 12 Play
1 499 DH
- 5 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.82 inches
- PuceUnisoc T610
- Batterie6000 mAh
- Caméra arrière13 MP
Comparer les prix 5 offre(s)
-
Jumia
Infinix Hot 12 Play X6816 - 128 Rom 4+3 Ram - Horizon Blue
Le moins cher1 499 DH
Voir
-
Jumia
Infinix Hot 12 Play X6816 128 Rom 4 Ram - Horizon Blue
1 705 DH
Voir
-
Jumia
Infinix Hot 12 Play X6816 128 Rom 4 Ram - Daylight Green
1 705 DH
Voir
-
Jumia
Infinix Hot 12 Play X6816 128 Rom 4 Ram - Champagne Gold
1 705 DH
Voir
-
Jumia
Infinix Hot 12 Play X6816 128 Rom 4 Ram - Racing Black
1 705 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | Unisoc T610 |
| Caméra arrière | 13 MP + 0.08 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 6000 mAh |
| Écran | 6.82 pouces (17.32 cm) |
| Date de sortie | May 30, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v11 |
| Surcouche | XOS |
| Puce | Unisoc T610 |
| Processeur (CPU) | Octa core (1.82 GHz, Dual core, Cortex A75 + 1.8 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | Mali-G52 |
| RAM | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.82 pouces (17.32 cm) |
| Résolution | 720 x 1640 pixels |
| Format d'image | 20.5:9 |
| Densité de pixels | 263 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 82.94 % |
| Protection de l'écran | Oui |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 480 nits |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 90.66 % |
| Hauteur | 171 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Épaisseur | 8.9 mm |
| Poids | 209 grams |
| Coloris | Racing Black, Horizon Blue, Champagne Gold, Daylight Green |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 13 MP f/1.8, Primary Camera<br>0.08 MP, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Quad LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 4128 x 3096 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP f/2.0, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Autonomie en communication | Up to 21.5 Hours(4G) |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 256 GB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Fonctions audio | DTS Sound |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Rear |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |