





Infinix
Voir l’offre
Infinix Smart 6
1 125 DH
- 3 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.6 inches
- PuceMediaTek Helio A22
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière8 MP
Comparer les prix 3 offre(s)
-
Jumia
Infinix SMART 6 X6511B 32+2 - Polar black
Le moins cher1 125 DH
Voir
-
Jumia
Infinix SMART 6 X6511B 32+2 - Light Sea Green
1 199 DH
Voir
-
Jumia
Infinix SMART 6 X657B - 6.6" - 64 Go - 3 Go RAM - 8 MP - Quetzal Cyan
1 371 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 2 GB |
| Processeur | MediaTek Helio A22 |
| Caméra arrière | 8 MP + 0.8 MP |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Date de sortie | April 27, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v11 |
| Surcouche | Android Go |
| Puce | MediaTek Helio A22 |
| Processeur (CPU) | Quad core, 2 GHz, Cortex A53 |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Architecture | 64 bit |
| Processeur graphique | PowerVR GE8300 |
| RAM | 2 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 266 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 83.17 % |
| Écran sans bordures | Oui with waterdrop notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 500 nits |
| Ratio écran/façade (constructeur) | 88.43 % |
| Hauteur | 165.5 mm |
| Largeur | 76.4 mm |
| Épaisseur | 8.8 mm |
| Poids | 195 grams |
| Coloris | Polar Black, Heart Of Ocean, Starry Purple |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 8 MP f/2.0, Primary Camera<br>0.8 MP, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, Dual LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 3264 x 2448 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 5 MP f/2.0, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Autonomie en communication | Up to 54 Hours(4G) |
| USB Type-C | No |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 512 GB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Appels Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging, microUSB 2.0 |
| Radio FM | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Fonctions audio | DTS Sound |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Rear |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer |