Samsung
Samsung Galaxy S21 Plus
Aucune offre pour le moment
Points clés
- Écran6.7 inches
- PuceSamsung Exynos 2100
- Batterie4800 mAh
- Caméra arrière12 MP
Samsung Galaxy S21 Plus n’est proposé actuellement par aucune des boutiques que nous suivons.
Caractéristiques techniques
| RAM | 8 GB |
| Processeur | Samsung Exynos 2100 |
| Caméra arrière | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
| Caméra frontale | 10 MP |
| Batterie | 4800 mAh |
| Écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Date de sortie | January 29, 2021 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v11 |
| Surcouche | Samsung One UI |
| Puce | Samsung Exynos 2100 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.9 GHz, Single core, Cortex X1 + 2.8 GHz, Tri core, Cortex A78 + 2.2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 5 nm |
| Processeur graphique | Mali-G78 MP14 |
| RAM | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type d'écran | Dynamic AMOLED 2x |
| Taille de l'écran | 6.7 pouces (17.02 cm) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 393 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 88.77 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass, Glass Victus |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 1300 nits |
| Prise en charge HDR10 / HDR+ | Yes, HDR 10+ |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Hauteur | 161.5 mm |
| Largeur | 75.6 mm |
| Épaisseur | 7.8 mm |
| Poids | 200 grams |
| Matériaux | Back: Gorilla Glass Victus |
| Coloris | Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Violet |
| Étanchéité | Yes, Water resistant (up to 30 minutes au a depth of 1.5 meter), IP68 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 12 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length, 1.7" sensor size, 1.8µm pixel size)</span>64 MP f/2.0, Telephoto Camera<span class="spec_subttle">(28 mm focal length, 1.7" sensor size, 0.8µm pixel size)</span>12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<span class="spec_subttle">(13 mm focal length, 2.55" sensor size, 1.4µm pixel size)</span> |
| Caméra principale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus, Dual Pixel autofocus |
| Caméra principale - Stabilisation optique | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 4000 x 3000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 7680x4320 @ 24 fps |
| Caméra principale - Fonctions vidéo | Slo-motion |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 10 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length, 3.2" sensor size, 1.22µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Autofocus | Yes, Phase Detection autofocus, Dual Pixel autofocus |
| Caméra frontale - Vidéo | 3840x2160 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 4800 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| Autonomie en communication | Up to 40 Hours(4G) |
| Chargement sans fil | Oui |
| Charge rapide | Yes, Fast, 25W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 128 GB |
| Mémoire extensible | No |
| Stockage disponible | Up to 102 GB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 3.1 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| DAS | Head: 0.65 W/kg, Body: 0.95 W/kg |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fonctions Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | No |
| Haut-parleurs stéréo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | USB Type-C |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | On-screen |
| Type de capteur d'empreintes | Ultrasonic |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |