





Vivo
Voir l’offre
Vivo Y16
1 699 DH
- 2 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.51 inches
- PuceMediaTek Helio P35
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière13 MP
Comparer les prix 2 offre(s)
-
Jumia
Vivo Y16 – 6.5" – 64 Go – 4 Go RAM – Drizzling Gold
Le moins cher1 699 DH
Voir
-
Jumia
Vivo Y16 – 6.5" – 64 Go – 4 Go RAM – Stellar Black
1 699 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 3 GB |
| Processeur | MediaTek Helio P35 |
| Caméra arrière | 13 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 5 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.51 pouces (16.54 cm) |
| Date de sortie | September 28, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | Funtouch Système d'exploitation |
| Puce | MediaTek Helio P35 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.3 GHz, Quad core, Cortex A53 + 1.8 GHz, Quad core, Cortex A53) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 12 nm |
| Processeur graphique | PowerVR GE8320 |
| RAM | 3 GB |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.51 pouces (16.54 cm) |
| Résolution | 720 x 1600 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 270 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 82.69 % |
| Écran sans bordures | Oui with waterdrop notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Hauteur | 163.9 mm |
| Largeur | 75.5 mm |
| Épaisseur | 8.1 mm |
| Poids | 183 grams |
| Matériaux | Back: Plastic |
| Coloris | Stellar Black, Drizzling Gold |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Dual |
| Caméra principale - Résolution | 13 MP f/2.2, Primary Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 4128 x 3096 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 5 MP f/2.2, Primary Camera<br> |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 32 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| USB OTG | Oui |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Radio FM | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |