





Samsung
Voir l’offre
Samsung Galaxy M13
1 680 DH
- 3 offres dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.6 inches
- PuceSamsung Exynos 850
- Batterie6000 mAh
- Caméra arrière50 MP
Comparer les prix 3 offre(s)
-
Jumia
Samsung Galaxy M13 - 6.6" - 4GB + 128GB -Dual Sim-
Le moins cher1 680 DH
Voir
-
Jumia
Samsung Galaxy M13 - 6.6" - 4GB + 128GB -Dual Sim-Light Blue
1 680 DH
Voir
-
Jumia
Samsung Galaxy M13 - 6.6" - 4GB + 128GB -Dual Sim-
1 900 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 4 GB |
| Processeur | Samsung Exynos 850 |
| Caméra arrière | 50 MP + 5 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 8 MP |
| Batterie | 6000 mAh |
| Écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Date de sortie | July 23, 2022 (Official) |
| Système d'exploitation | Android v12 |
| Surcouche | Samsung One UI |
| Puce | Samsung Exynos 850 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2 GHz, Quad core, Cortex A55 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 8 nm |
| Processeur graphique | Mali-G52 |
| RAM | 4 GB |
| Type d'écran | PLS LCD |
| Taille de l'écran | 6.6 pouces (16.76 cm) |
| Résolution | 1080 x 2408 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 400 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 82.68 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass v5 |
| Écran sans bordures | Oui with notch |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 480 nits |
| Hauteur | 165.4 mm |
| Largeur | 76.9 mm |
| Épaisseur | 9.3 mm |
| Poids | 207 grams |
| Matériaux | Back: Plastic |
| Coloris | Aqua Green, Midnight Blue, Stardust Brown |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 50 MP f/1.8, Wide Angle, Primary Camera<br>5 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>2 MP f/2.4, Depth Camera<br> |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Stabilisation optique | No |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 8150 x 6150 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | 10 x Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 8 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera<br> |
| Caméra frontale - Autofocus | No |
| Caméra frontale - Flash | No |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Type | Li-ion |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Fast, 15W |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| Stockage disponible | Up to 47 GB |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Réseaux pris en charge | 5G Not Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz |
| Fonctions Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.0 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | No |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass |