Xiaomi
Voir l’offre
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
4 890 DH
- 1 offre dans 1 boutiqueComparer toutes les offres
- Prix vérifiés chaque jourL’achat se fait directement chez la boutique
Points clés
- Écran6.67 inches
- PuceQualcomm Snapdragon 695
- Batterie5000 mAh
- Caméra arrière108 MP
Comparer les prix 1 offre(s)
-
Jumia
XIAOMI Redmi Note 11 Pro 5G Plus – 6.67" AMOLED FHD+ – 8 Go RAM – 256 Go ROM – 108 MP – Gris
4 890 DH
Voir
Caractéristiques techniques
| RAM | 6 GB |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Caméra arrière | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
| Caméra frontale | 16 MP |
| Batterie | 5000 mAh |
| Écran | 6.67 pouces (16.94 cm) |
| Système d'exploitation | Android v11 |
| Surcouche | MIUI |
| Puce | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Processeur (CPU) | Octa core (2.2 GHz, Dual core, Kryo 660 + 1.7 GHz, Hexa Core, Kryo 660) |
| Architecture | 64 bit |
| Finesse de gravure | 6 nm |
| Processeur graphique | Adreno 619 |
| RAM | 6 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Type d'écran | AMOLED |
| Taille de l'écran | 6.67 pouces (16.94 cm) |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Densité de pixels | 395 ppi |
| Ratio écran/façade (calculé) | 85.96 % |
| Protection de l'écran | Corning Gorilla Glass v5 |
| Écran sans bordures | Oui with punch-hole display |
| Écran tactile | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
| Luminosité | 1200 nits |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Hauteur | 164.2 mm |
| Largeur | 76.1 mm |
| Épaisseur | 8.1 mm |
| Poids | 202 grams |
| Matériaux | Back: Mineral Glass |
| Coloris | Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue |
| Étanchéité | Yes, Splash proof, IP53 |
| Résistance | Dust proof |
| Caméra principale | |
| Caméra principale - Configuration | Triple |
| Caméra principale - Résolution | 108 MP f/1.9, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(26 mm focal length, 1.52" sensor size, 0.7µm pixel size)</span>8 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera<br>2 MP f/2.4, Macro Camera<br> |
| Caméra principale - Capteur | S5KHM2, ISOCELL Plus |
| Caméra principale - Autofocus | Oui |
| Caméra principale - Flash | Yes, LED Flash |
| Caméra principale - Résolution d'image | 12000 x 9000 Pixels |
| Caméra principale - Réglages | Exposure compensation, ISO control |
| Caméra principale - Modes de prise de vue | Continuous Shooting |
| Caméra principale - Fonctionnalités | Digital Zoom |
| Caméra principale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Caméra frontale | |
| Caméra frontale - Configuration | Single |
| Caméra frontale - Résolution | 16 MP f/2.4, Wide Angle, Primary Camera<span class="spec_subttle">(3" sensor size, 1µm pixel size)</span> |
| Caméra frontale - Vidéo | 1920x1080 @ 30 fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Type | Li-Polymer |
| Amovible | No |
| Charge rapide | Yes, Turbo, 67W: 50 % au 15 minutes |
| USB Type-C | Oui |
| Mémoire interne | 64 GB |
| Mémoire extensible | Yes, Up to 1 TB |
| USB OTG | Oui |
| Type de stockage | UFS 2.2 |
| Emplacements SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
| Format SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
| Réseaux pris en charge | 5G Supported au India, 4G Supported au India, 3G, 2G |
| VoLTE | Oui |
| SIM 1 | |
| SIM 2 | |
| Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fonctions Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Yes, v5.1 |
| GPS | Oui with A-GPS, Glonass |
| NFC | Oui |
| Connectivité USB | Mass Stockage device, USB charging |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise audio | 3.5 mm |
| Capteur d'empreintes | Oui |
| Position du capteur d'empreintes | Side |
| Autres capteurs | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |